Ceník dopravy a mechanizace AZS 98 platný od 30.4.2019
Mercedes Actros 3350 | Pohon 6x6 | ||
jednostranný sklápěč nosnost 13t | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 40,- | 48,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 500,- | 605,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 850,- | 1029,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 700,- | 847,- |
Renault Kerax | Pohon 8x4 | ||
třístranný sklápěč nosnost 16t | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 40,- | 48,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 450,- | 545,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 950,- | 1150,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 700,- | 847,- |
Volvo FMX | Pohon 8x8 | ||
třístranný sklápěč nosnost 16t | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 40,- | 48,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 450,- | 545,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 950,- | 1150,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 700,- | 847,- |
Soupravy
Mercedes Actros 3350 | Pohon 6x6 | ||
jednostranný sklápěč nosnost 21t | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 45,- | 54,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 500,- | 605,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 850,- | 1029,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 700,- | 847,- |
Renault Kerax | Pohon 8x4 | ||
třístranný sklápěč nosnost 28t | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 45,- | 54,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 450,- | 545,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 1000,- | 1210,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 900,- | 1089,- |
Volvo FMX | Pohon 8x6 | ||
třístranný sklápěč nosnost 28t | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 45,- | 54,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 450,- | 545,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 1000,- | 1210,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 900,- | 1089,- |
Nosiče kontejnerů
Man TGL 6t | Pohon 4x2 | ||
nástavba kontejnerů háková | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 30,- | 36,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 400,- | 484,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 700,- | 847,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 600,- | 726,- |
Pronájem kontejneru - za den | den | 350,- | 424,- |
DAF LF Tipper | Pohon 4x2 | ||
nástavba kontejnerů háková 9t | MJ | bez DPH | s DPH |
kilometrová sazba | Kč,-/km | 30,- | 36,- |
nakládka/vykládka (hodina) - účt.po 1/4 h | Kč,-/h | 400,- | 484,- |
hodinová sazba (do 120 km/den) | Kč,-/h | 750,- | 908,- |
ostatní zdržení (hodina) - účt.po 1/4 H | Kč,-/h | 600,- | 726,- |
Pronájem kontejneru - za den | den | 500,- | 605,- |