ZMĚNY PROVOZNÍ DOBY STŘEDISEK!
Zde najdete aktuální změny otevíracích dob na našich střediscích
Mícháme cenově lukrativní, kvalitní a certifikované betony.
Specializujeme se na výrobu betonových kostek a prefabrikátů
Po – Pá 7:00 – 15:00
So : pouze po telefonické domluvě
Ne zavřeno
Po domluvě je možné otevírací dobu individuálně přizpůsobit.
BETONY dle ČSN EN 206-1 - Z3 | Dmax | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
C 8/10 X0 S1 | 16 mm | 2.340,- | 2.831,- |
C 12/15 X0 S1 | 16 mm | 2.570,- | 3.110,- |
C 16/20 X0 S1 | 16 mm | 2.780,- | 3.364,- |
C 20/25 X0 S1 | 16 mm | 2.840,- | 3.485,- |
C 25/30 X0 S1 | 16 mm | 2.805,- | 3.394,- |
BETONY dle ČSN EN 206-1 - Z3 | Dmax | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
C 8/10 X0 S2-S4 | 16 mm | 2.123,- | 2.569,- |
C 12/15 X0 S2-S4 | 8/16 mm | 2.354,- | 2.848,- |
C 16/20 XC1 S2-S4 | 16 mm | 2.519, | 3.048,- |
C 16/20 XC2 S2-S4 | 16 mm | 2.530, | 3.061,- |
C 16/20 XC3 S2-S4 | 8/16 mm | 2.618, | 3.168,- |
C 25/30 XC4, XA1, XF1, XD2 S2-S4 | 8/16 mm | 2.981,- | 3.607,- |
C 30/37 XC4, XA2, XF3, XD3 S2-S4 | 8/16 mm | 3.025,- | 3.660,- |
C 35/45 XA3 S2-S4 | 8/16 mm | 3.432,- | 4.153,- |
Označení | Dmax | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
C7 S1 | 4 mm | 1.969,- | 2.382,- |
C12 S1 | 4 mm | 2.101,- | 2.542,- |
C16 S1 | 4 mm | 2.211,- | 2.675,- |
C20 S1 | 4 mm | 2.305,- | 2.788,- |
C25 S1 | 4 mm | 2.387,- | 2.888,- |
C30 S1 | 4 mm | 2.640,- | 3.194,- |
Označení | Dmax | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Stabilizát C 8/10 | 16 mm | 1.502,- | 1.817,- |
Stabilizát C 5/6 | 16 mm | 1.458,- | 1.764,- |
Přihlaste se k pravidelnému odběru aktualit a novinek ať vám nic neunikne.
Zde najdete aktuální změny otevíracích dob na našich střediscích
Ceníky platné od 1.2.2024 Ceník Plzeň Valcha Ceník Blovice Ceník Domažlice Ceník Libočany (Žatec) Ceník Ostředek (Benešov) Ceník Sadov (Karlovy Vary) Ceník Stříbro Ceník Tachov
Po vyplnění formuláře vám budou odeslány přístupové údaje do zákaznického centra.